Άμφισσα - Ιτέα - Δελφοί - Αθήνα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
05.00 | + | ||||||
10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
15.30 | + | + | + | + | + | + | + |
17.30 | + | + | |||||
Αθήνα - Δελφοί - Ιτέα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.30 | + | + | |||||
10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
15.30 | + | + | + | + | + | + | + |
17.30 | + | ||||||
Λιδωρίκι - Άμφισσα - Αθήνα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
09.00 | + | + | + | + | + | ||
16.00 | + | + | |||||
Άμφισσα - Λιδωρίκι | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
11.30 | + | + | + | + | + | ||
14.15 | + | + | + | + | + | + | |
Άμφισσα - Λαμία | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.15 | + | + | + | ||||
11.00 | + | + | |||||
16.00 | + | + | |||||
Λαμία - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
12.30 | + | + | + | ||||
19.00 | + | + | + | + | |||
Άμφισσα - Λαμία - Λάρισα - Θεσσαλονίκη | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
11.00 | + | + | |||||
16.00 | + | + | |||||
Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Λαμία - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
15.15 | + | + | + | + | |||
Άμφισσα - Πάτρα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.00 | + | + | + | ||||
14.00 | + | ||||||
18.15 | + | ||||||
Πάτρα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
12.40 | + | + | + | ||||
18.10 | + | ||||||
Άμφισσα - Ιτέα - Γαλαξείδι - Ερατεινή - Αγ. Νικόλαος - Σπηλιά - Γλυφάδα - Παρ. Σεργούλας - Μαραθιάς - Ναύπακτος | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.00 | + | + | + | + | + | ||
14.00 | + | + | + | + | + | + | |
18.15 | + | ||||||
20.00 | + | ||||||
Ναύπακτος - Μαραθιάς - Παρ. Σεργούλας - Γλυφάδα - Σπηλιά -Αγ. Νικόλαος - Ερατεινή - Γαλαξείδι - Ιτέα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08.45 | + | + | + | + | + | + | |
13.30 | + | + | + | + | + | + | |
19.00 | + | ||||||
Δ. Τολοφώνας - Ερατεινή - Γαλαξείδι - Ιτέα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | ||
Άμφισσα - Ιτέα - Χρισσό - Δελφοί | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | ||
Δελφοί -Χρισσό - Άμφισσα - Ιτέα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08.30 | + | + | + | + | + | ||
Δελφοί -Χρισσό - Ιτέα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
15.15 | + | + | + | + | + | ||
Άμφισσα - Ιτέα - Τροκαντερό - Κίρρα (Αγιάννης) | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | ||
09.00 | + | + | + | + | + | + | |
13.00 | + | + | + | + | + | + | |
15.00 | + | + | + | + | + | + | + |
17.00 | + | + | + | + | + | + | + |
20.00 | + | + | + | + | + | + | + |
Το δρομολόγιο ώρα 13.00' θα διέρχεται από το Σερνικάκι | |||||||
Άμφισσα - Ιτέα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
14.00 | + | + | + | + | + | + | |
Κίρρα (Αγιάννης) - Ιτέα -Τροκαντερό - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.55 | + | + | + | ||||
08.00 | + | + | + | + | + | ||
09.35 | + | + | + | + | + | + | |
13.35 | + | + | + | + | + | + | |
15.35 | + | + | + | + | + | + | + |
17.35 | + | + | + | + | + | + | + |
20.40 | + | + | + | + | + | + | + |
Από Ιτέα προς Άμφισσα θα εκτελείται δρομολόγιο 10.40' από Δευτέρα έως Σάββατο |
Tuesday, 08 September 2020 13:28